NTP-servrar i Sverige?

Det finns egentligen ingen komplett lista över NTP-servrar att tillgå får NTP Pool Project för de olika zonerna i världen. Vad jag. gör är att fråga DNS var 15:e minut och sammanställa alla de servrar jag blir tilldelad över tid och har inte serverns IP kommit fram under 30 dagar tar jag bort den till nästa uppdatering …

För IPv4 så gör jag det enkelt för mig och hämtar information för se-zonen från

  • 0.se.pool.ntp.org
  • 1.se.pool.ntp.org
  • 2.se.pool.ntp.org
  • 3.se.pool.ntp.org

För IPv6 är det lite annorlunda då det endast är

  • 2.pool.ntp.org
  • 2.debian.pool.ntp.orh

som svarar på AAAA-förfrågningar vilket gör att jag får förlita mig på att bli tilldelad IP:n efter min geografiska position och hoppas på att det ger korrekta uppgifter.

Listorna ör sorterade på när en IP senast presenterades av DNS, sedan på IP-adress.

IPv4 NTP-servrar – uppdaterad 2026-05-16 05:00
IP Senast sedd
31.209.3.68 2026-05-16 05:00
84.217.23.201 2026-05-16 05:00
85.24.237.71 2026-05-16 05:00
85.24.237.72 2026-05-16 05:00
85.30.141.125 2026-05-16 05:00
98.128.175.45 2026-05-16 05:00
147.78.228.41 2026-05-16 05:00
162.159.200.1 2026-05-16 05:00
172.232.132.19 2026-05-16 05:00
172.232.157.27 2026-05-16 05:00
176.126.86.247 2026-05-16 05:00
192.121.108.100 2026-05-16 05:00
194.58.204.148 2026-05-16 05:00
194.58.206.20 2026-05-16 05:00
194.58.206.148 2026-05-16 05:00
195.72.61.39 2026-05-16 05:00
92.246.137.39 2026-05-16 04:45
162.159.200.123 2026-05-16 04:45
171.25.158.11 2026-05-16 04:45
172.232.146.46 2026-05-16 04:45
192.36.143.130 2026-05-16 04:45
192.36.143.134 2026-05-16 04:45
193.182.111.12 2026-05-16 04:45
194.58.200.20 2026-05-16 04:45
194.58.205.20 2026-05-16 04:45
194.58.205.148 2026-05-16 04:45
193.182.111.13 2026-05-16 04:30
193.182.111.143 2026-05-16 04:30
13.51.141.188 2026-05-16 04:15
80.217.228.9 2026-05-16 04:15
155.4.55.243 2026-05-16 04:15
194.58.202.20 2026-05-16 04:00
194.58.204.20 2026-05-16 04:00
193.182.111.14 2026-05-16 03:45
194.58.203.148 2026-05-16 03:45
194.58.207.20 2026-05-16 03:45
194.58.207.148 2026-05-16 03:45
192.121.108.99 2026-05-16 03:30
194.58.202.148 2026-05-16 03:30
192.121.118.100 2026-05-16 03:15
83.233.216.213 2026-05-16 03:00
129.151.196.70 2026-05-16 02:45
138.124.29.55 2026-05-16 02:45
193.182.111.141 2026-05-16 01:15
70.34.218.100 2026-05-16 01:00
193.182.111.142 2026-05-16 00:30
2.248.46.253 2026-05-16 00:00
129.16.110.239 2026-05-15 22:30
65.20.112.121 2026-05-15 16:15
45.154.255.249 2026-05-15 15:00
217.75.106.216 2026-05-15 14:15
185.195.236.204 2026-05-15 11:00
129.151.211.211 2026-05-15 03:00
91.216.111.52 2026-05-15 00:15
94.254.0.48 2026-05-14 10:15
103.141.13.7 2026-05-14 04:45
129.151.217.190 2026-05-13 23:00
5.152.153.94 2026-05-13 15:00
188.126.76.69 2026-05-11 11:30
194.58.203.20 2026-05-10 05:30
Antal IPv4 hittade: 60

IPv6 NTP-servrar – uppdaterad 2026-05-16 05:00
IP Senast sedd
2606:4700:f1::123 2026-05-16 05:00
2a00:1598:2302:f700::3:d8da 2026-05-16 05:00
2a01:3f7:5:2::1 2026-05-16 05:00
2a03:8600::cc 2026-05-16 05:00
2a03:8600::ee 2026-05-16 05:00
2a03:8600::ff 2026-05-16 05:00
2a05:f480:2000:2c23:5400:5ff:fe3b:6d64 2026-05-16 05:00
2a07:e043:1:127::123 2026-05-16 05:00
2001:678:8::123 2026-05-16 04:45
2001:9b1:9bd0::bb 2026-05-16 04:45
2a03:8600::bb 2026-05-16 04:45
2a0b:4140:ec4f::2 2026-05-16 04:45
2600:3c09::f03c:95ff:fec3:91d7 2026-05-16 04:30
2a01:3f7:2:2::1 2026-05-16 04:30
2a01:3f7:3:2::1 2026-05-16 04:30
2a01:3f7:7:2::1 2026-05-16 04:30
2a03:8600::aa 2026-05-16 04:30
2a13:7c80:0:8::f70d:ec66 2026-05-16 04:30
2a01:3f7:3:1::1 2026-05-16 04:15
2a01:3f7:6:1::1 2026-05-16 04:15
2a01:3f7::1 2026-05-16 04:15
2a0e:dc0:2:6597::1 2026-05-16 04:15
2001:9b1:9bd0::aa 2026-05-16 04:00
2a01:3f7:2:1::1 2026-05-16 04:00
2a01:3f7:4:2::1 2026-05-16 04:00
2001:440:1880:7373::2 2026-05-16 03:45
2600:3c09::f03c:95ff:fec3:9193 2026-05-16 03:45
2600:3c09::f03c:94ff:fee2:a94c 2026-05-16 03:30
2a01:7900:162:3::1 2026-05-16 03:15
2001:16d8:c016:0:dead:beef:b00b:216 2026-05-16 03:00
2a01:3f7:7:1::1 2026-05-16 02:30
2a01:3f7:4:1::1 2026-05-16 02:00
2606:4700:f1::1 2026-05-16 01:45
2a03:8600::dd 2026-05-16 01:15
2a01:3f7:5:1::1 2026-05-16 00:45
2a05:d016:b0a:5700:3016:3b4:a83a:b94 2026-05-16 00:30
2001:9b1:3ffe:7a77::123 2026-05-16 00:00
2a12:5940:ba0e::2 2026-05-15 23:30
2a01:3f7:6:2::1 2026-05-15 20:45
2001:470:1f0b:99f:5a47:caff:fe78:cefe 2026-05-15 13:15
2001:470:28:36::7 2026-05-15 02:45
2001:470:28:bde::105 2026-05-14 20:30
2001:470:28:bde::106 2026-05-13 19:00
2001:67c:19c:10::52 2026-05-13 12:45
2603:c026:300:2921:3046:2b8:e7e4:b10 2026-05-04 02:00
Antal IPv6 hittade: 45

Registrera dig för att få senaste nytt i din mejl, varje månad.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Nordh Tech
Privacy Overview

GDPR och kakor (cookies)

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige och övriga EU.

Det innebär bland annat att inget företag eller organisation får spara personuppgifter som inte behövs för att leverera det du bett om och att du har rätt att ”bli glömd” så snart du ber om det.

För din kontakt med Nordh.Tech innebär det inte så mycket.

Vi sparar en kaka (cookie) vilket innebär en liten textfil med information om vad du gjort när du surfar hos oss, vi gör det för att kunna få statistik rörande vad du gjort när du besöker oss och för att vi skall kunna ge dig nytt innehåll och inte till exempel behöva fråga dig var gång du besöker oss om du godkänner våra GDPR-villkor eller att det sparas en ”kaka” på din dator.

Vi sparar också din epostadress för att kunna skicka dig vårt nyhetsbrev eller hantera din inloggning i vårt forum, om du bett om det vill säga. Då du prenumererar på nyhetsbrevet eller begär inloggning till vårt forum anger du också ditt förnamn eller inloggningsnamn men här kan du ange vilket namn som helst. Vissa anger även efternamn men dessa raderas så att endast förnamnet kommer att användas i hälsningsfrasen i varje nyhetsbrev.

Hoppas detta gör att du kan känna dig trygg med ditt besök hos mig här på Internet.